loading...

сряда, 6 февруари 2013 г.

Вижте цената на имотите в Дружба през последните шест години

Вижте таблицата с цените на имотите в различните квартали на София. Всички цени са в евро за кв. м.


Квартал 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Витоша 892 1106 858 783 794 797
Гео Милев 1119 1267 936 829 851 832
Дружба 727 911 757 711 618 628
Люлин 746 976 657 615 535 548
Манаст. Ливади 937 1107 917 773 750 741
Младост 808 1183 875 843 749 743
Надежда 798 951 630 618 565 570
Овча купел 742 1065 682 629 579 582
Студентски град 874 1117 897 805 813 790
Център 1453 1628 1067 1002 942 936
Редута 987 1089 788 751 668 674
Лозенец 1284 1489 1146 940 891 872
Южни райони 1076 1345 1035 868 887 867

Няма коментари :

Публикуване на коментар