Пазар "Дружба 2" | ||
Продукти | Цена лв. | Ед. мярка |
ЗЕЛЕНЧУЦИ | ||
картофи | 0,80-1,00 | кг |
пресни картофи | кг | |
домати | 1,40-3,00 | кг |
краставици | 1,80-2,00 | кг |
чушки | 1.00 | кг |
люти чушки | 2,00-3,00 | кг |
моркови | 1,00-1,20 | кг |
лук | 1,20-1,40 | кг |
пресен лук | 0,50-0,60 | връзка |
чесън | 6,00-6,50 | кг |
пресен чесън | връзка | |
праз лук | 1,00-2,50 | бр. |
камби | 2,00-2,20 | кг |
карфиол | 1,00-1,50 | кг |
целина | 0,60-1,50 | глава |
патладжан | 1,00-1,20 | кг |
зеле | 0,60-0,80 | кг |
китайско зеле | кг | |
гъби | 3,60-5,00 | кг |
магданоз/копър | 0,30-0,50 | връзка |
салата | 0,60-1,00 | бр. |
спанак | 2,00-3,00 | кг |
репички | 1,00-1,20 | бр. |
зелен фасул | 2,50-3,00 | кг |
цвекло | кг | |
тиквички | 1,50-1,60 | кг |
корнишони | 1,20-2,00 | кг |
ряпа | 1,50-1,60 | кг |
броколи | кг | |
ПЛОДОВЕ | ||
киви | 2,00-2,50 | кг |
лимони | 3,00-3,50 | кг |
портокали | 2,50-3,00 | кг |
банани | 2,50-3,00 | кг |
грейпфрут | 2,50-3,00 | кг |
помело | кг | |
грозде | 2,50-4,00 | кг |
ябълки | 1,20-1,60 | кг |
круши | 1,40-3,00 | кг |
фъстъци | кг | |
сини сливи | 0,80-1,00 | кг |
смокиня | кг | |
дюли | 2,00-3,00 | кг |
праскови | 2,00-2,50 | кг |
нектарини | 1,50-2,50 | кг |
тиква | 1,00-1,20 | кг |
пъпеш | кг | |
диня | кг | |
малини | кг | |
череши | кг | |
кайсии | 5,50-7,00 | кг |
ананас | 3.00 | бр. |
кестени | кг | |
ягоди | кг | |
орехи | кг | |
нар | 4.00 | кг |
мандарини | 2,00-2,50 | кг |
сушени кайсии | кг |
Вижте цените на пазара в Дружба 2
Цени на предлаганите плодове и зеленчуци на територията на пазар "Дружба - 2" към дата 16.11.2012 г.
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Няма коментари:
Публикуване на коментар